Teknik
Özellikler





| Model | Ana Boyutlar (mm) |
Motor Gücü (kW) |
2 Katlı Ağırlık (kg) |
3 Katlı Ağırlık (kg) |
4 Katlı Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YM.TE-1240 | 1200x4000 | 11/1500 | 5700 | 5050 | 5450 |
| YM.TE-1650 | 1600x5000 | 18.5/1500 | 8500 | 7900 | 8200 |
| YM.TE-2050 | 2000x5000 | 22/1500 | - | 8850 | 11500 |
| YM.TE-2060 | 2000x6000 | 25/1500 | - | 18500 | 20500 |
| YM.TE-2260 | 2200x6000 | 2x15/1500 | - | 21500 | 22500 |
| YM.TE-2460 | 2400x6000 | 2x18.5/1500 | - | 20500 | 24000 |
Başlıca Özellikler
- Yüksek ince malzeme üretim kapasitesi
- Yüksek devirli darbeli kırma prensibi
- Ayarlanabilir pandül sistemi
- Hidrolik ayar mekanizması
- Çift yönlü rotor dönüşü
- Kolay bakım ve hızlı servis erişimi